<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anacej &#187; Conseil du mois</title>
	<atom:link href="http://anacej.asso.fr/category/actualites/les-conseils/conseil-du-mois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anacej.asso.fr</link>
	<description>Association nationale des conseils d&#039;enfants et de jeunes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Le Conseil Général des Jeunes du Rhône</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/05/09/conseil-du-mois-le-conseil-general-des-jeunes-du-rhone/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/05/09/conseil-du-mois-le-conseil-general-des-jeunes-du-rhone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=15838</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Général des Jeunes du Département du Rhône a été créé en 2000. Quelle forme ? Le CGJ est composé de 53 élus et de 53 suppléants élus en classe de 4è. Il y a 35 garçons et 28 filles parmi les titulaires. Il y a plus de 140 collèges, mais il n&#8217;était pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil Général des Jeunes du Département du Rhône a été créé en 2000.</p>
<h3>Quelle forme ?</h3>
<p>Le CGJ est composé de 53 élus et de 53 suppléants élus en classe de 4è. Il y a 35 garçons et 28 filles parmi les titulaires.</p>
<p>Il y a plus de 140 collèges, mais il n&#8217;était pas possible d&#8217;avoir autant d&#8217;élus. A la création du conseil un tirage au sort a été réalisé pour déterminer un ordre de passage des collèges. A chaque mandat, la liste des collèges sollicités pour réaliser des élections est donc renouvelée. En juin, les collèges sont prévenus pour organiser les campagnes d&#8217;information et les élections à la rentrée suivante.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/05/cgj-rhone2.jpg"><img class="size-medium wp-image-15990 aligncenter" title="cgj-rhone2" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/05/cgj-rhone2-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a></p>
<h3>Comment sont organisées les élections ?</h3>
<p>Le Conseil général fournit aux collèges des cartes de candidatures, des plaquettes et des affiches afin d&#8217;informer les élèves. Les candidats se présentent en binômes, afin de pourvoir un poste de jeunes élu et un poste de suppléant, en envoyant leur candidature par email ou courrier. Les candidatures sont ensuite présentées sur le site internet du département et les jeunes votent lors d&#8217;un semaine banalisée dans les collèges participant à l&#8217;élection. Chaque jeune dispose d&#8217;un code qui lui permet de voter sur Internet.</p>
<h3>Quel service de rattachement au sein de la collectivité ?</h3>
<p>Le bureau des actions éducatives du Pôle éducation du Conseil général est en charge du CGJ. Au sein du bureau, Chrystèle Linares et Aurélie Giron ont en charge l&#8217;animation du conseil, et Danielle Chuzeville, l&#8217;élue en charge de la jeunesse, participe aux séances publiques du CGJ.</p>
<h3>Comment travaillent les jeunes conseillers ?</h3>
<p>Les jeunes élus travaillent dans 3 commissions qui se réunissent une fois par mois. La commission citoyenneté est composée de 18 membres, la commission hygiène de 19 et la commission alimentation de 16.</p>
<p>4 séance publiques ont lieu au cours du mandat. Une séance officielle d&#8217;ouverture du mandat, une seconde séance consacrée au vote des projets travaillés dans chaque commission, une troisième séance de milieu de mandat afin de faire un point sur les travaux du conseil et enfin un dernière séance de fin de mandat.</p>
<h3>Quel est le budget disponible ?</h3>
<p>80000 € par mandat.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/05/cgj-rhone3.jpg"><img class="size-medium wp-image-15991 aligncenter" title="cgj-rhone3" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/05/cgj-rhone3-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<h3>Quelles sont les actions en cours ?</h3>
<p>Lors de la première année du mandat 2009/2011, les jeunes élus ont travaillé sur le bien-être, une grande enquête de terrain &#8220;Bien vivre au collège&#8221; a été menée, notamment en organisant des tables rondes et des temps d&#8217;échanges. 12 propositions faites par le jeunes sont ressorties de ce travail.</p>
<p>Durant la seconde année de leur mandat les jeunes conseillers ont travaillé sur le problème des sanitaires dans les collèges et sur les transports scolaires.</p>
<p>Les jeunes conseillers du mandat actuel continuent de travailler sur des propositions faites par les jeunes lors de cette enquête.</p>
<p>La commission citoyenneté travaille sur une grande journée autour de la parole des jeunes afin de montrer que les jeunes peuvent être actifs sur leur territoire et informer ces derniers des initiatives qu&#8217;ils peuvent mener.</p>
<p>La commission hygiène renommée par les jeunes conseillers &#8220;Adolescence, j&#8217;aurai ta peau&#8221; prépare un concours artistique qui permettra aux adolescents de s&#8217;exprimer via la photo, le dessin ou des textes.</p>
<p>La commission alimentation travaille avec une diététicienne et les chefs des cantines afin que les messages diététiques, qu&#8217;ils connaissent mais ont du mal à appliquer, soient plus appliqués dans les collèges.</p>
<h3>Quelles évolutions ?</h3>
<p>Depuis 2009, les jeunes sont élus par binôme (titulaire et suppléant). Les jeunes étaient moins investis quand ils rataient une séance. Les remplacements fonctionnent bien et permettent une meilleure implication des jeunes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/05/CGJ-rhone1.jpg"><img class="size-medium wp-image-15989 aligncenter" title="CGJ-rhone1" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/05/CGJ-rhone1-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/05/09/conseil-du-mois-le-conseil-general-des-jeunes-du-rhone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Le CMEJ de la ville de Reims</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/04/02/conseil-du-mois-le-cmej-de-la-ville-de-reims/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/04/02/conseil-du-mois-le-cmej-de-la-ville-de-reims/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=15620</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes de la ville de Reims (51) a été créé en octobre 2011. Il est composé de 57 conseillers titulaires et de 40 suppléants. Le conseil est composé à 57% de filles. Les jeunes conseillers sont scolarisés en CM1, CM2 et 5ème, 4ème afin de promouvoir à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes de la ville de Reims (51) a été créé en octobre 2011. Il est composé de 57 conseillers titulaires et de 40 suppléants.</p>
<p>Le conseil est composé à 57% de filles. Les jeunes conseillers sont scolarisés en CM1, CM2 et 5ème, 4ème afin de promouvoir à la fois la citoyenneté des enfants et des adolescents dans le cadre d’un « parcours citoyen ».</p>
<p>Ils sont scolarisés dans 5 collèges et 5 écoles primaires de la ville participant à l&#8217;expérimentation de ce projet.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/04/Guide-CJ2011-30-08.pdf">Consultez la plaquette de présentation du CMEJ de Reims &#8211; PDF</a></p>
<h3>Quel mode de désignation des jeunes ?</h3>
<p>Les jeunes collégiens sont désignés lors d&#8217;élections dans les établissements qui participent à l&#8217;expérimentation. Tous les jeunes de 5ème et 4ème sont obligés de voter mais peuvent voter blanc.</p>
<p>Pour les enfants, un système mixte a été mis en place. Les jeunes scolarisés en primaire intègrent le conseil par désignation, volontariat ou tirage au sort. Ce choix s’opère au sein des 5 établissements participant à cette expérimentation.</p>
<p>Ce modèle a été mis en place pour permettre aux enfants et aux adolescents d’appréhender au mieux le système démocratique en fonction de leur âge dans le cadre d’un parcours citoyen.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_15621" class="wp-caption aligncenter" style="width: 486px"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/04/reims-cmej1.jpg"><img class="size-full wp-image-15621 " title="reims-cmej1" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/04/reims-cmej1.jpg" alt="" width="476" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">© Ville de Reims</p></div>
<h3>Quelle est la forme du conseil ?</h3>
<p>Le conseil prend 2 formes distinctes pour les enfants scolarisés en école élémentaire et ceux au collège.</p>
<p><strong>Pour les enfants:</strong></p>
<p>Tous les enfants découvrent la citoyenneté en classe et peuvent participer à une assemblée plénière. Les enfants y disposent de 30 sièges.</p>
<p>Leur participation se décide au sein des classes avant chaque assemblée plénière avec l’enseignant et l’animateur coordonnateur de l’école. La parité entre filles et garçons est respectée.</p>
<p>Les enfants peuvent également participer à la mise en place d’animations et d’actions concrètes simplement en s’inscrivant aux clubs citoyens au sein de l’école, après la classe.</p>
<p><strong>Pour les jeunes:</strong></p>
<p>Les adolescent(e)s sont élu(e)s sur la base de 8 jeunes de 5ème et 4ème par établissement. Les 4 filles et les<br />
4 garçons ayant obtenu le plus de voix sont élu(e)s. Les élections se sont déroulées au sein des collèges le jeudi<br />
10 novembre 2011.<br />
Les 40 jeunes élu(e)s siègent aux assemblées plénières et participent à des commissions de préparation.<br />
Des jeunes non élu(e)s peuvent également participer à des actions et réalisations du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes sans y siéger, simplement en s’inscrivant aux clubs citoyens au sein des collèges.</p>
<p>Cette organisation vise à permettre aux jeunes élus d’être en lien avec les autres jeunes de leur établissement afin de faciliter un travail partenarial, mais seuls les jeunes élus peuvent proposer des projets.</p>
<h3>Quel accompagnement du conseil ?</h3>
<p>Le CMEJ est rattaché à la direction de la jeunesse et notamment le service suivi des politiques jeunesses sur le territoire.</p>
<p>1 personne est en charge de la coordination générale du dispositif. Il n&#8217;y a pas d’animateur dédié, mais le CMEJ  fait partie des missions des animateurs des directions concernées.</p>
<p>Pour les enfants, des enseignants des écoles concernées sont impliqués avec un travail en classe et 5 animateurs-coordonateurs périscolaires animent 1 club citoyen par semaine dans chaque établissement.</p>
<p>Pour les jeunes, 2 animatrices accompagnent le conseil et un membre de l’équipe enseignante est impliqué dans le dispositif.</p>
<h3>Quel budget disponible ?</h3>
<p>Le budget disponible est de 20 000 € par an.</p>
<h3>Quelles sont les actions prévues ?</h3>
<p>Les jeunes préparent une journée à vélo pour promouvoir les modes de déplacement doux.</p>
<p>Les enfants travaillent sur une boite à goûter recyclable et sur l&#8217;aménagement des places du centre ville de Reims.</p>
<p>Enfin une fête de fin d’année est prévue, dans le cadre de laquelle une récolte de dons pour projet solidaire sera réalisée.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_15622" class="wp-caption aligncenter" style="width: 486px"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/04/reims-cmej2.jpg"><img class="size-full wp-image-15622 " title="reims-cmej2" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/04/reims-cmej2.jpg" alt="" width="476" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">© Ville de Reims</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/04/02/conseil-du-mois-le-cmej-de-la-ville-de-reims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Le Conseil municipal enfants de Pierrelatte</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-enfants-de-pierrelatte/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-enfants-de-pierrelatte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14745</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Municipal Enfants de la ville de Pierrelatte (26), créé en octobre 2009 vient d&#8217;entamer son second mandat. Quelle forme ? Le CME est composé de 21 élus. Il y a actuellement, 13 Filles et 8 Garçons. Les enfants sont élus en début d&#8217;année de CM1 pour deux ans. Leur mandat prend fin à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil Municipal Enfants de la ville de Pierrelatte (26), créé en octobre 2009 vient d&#8217;entamer son second mandat. Quelle forme ? Le CME est composé de 21 élus. Il y a actuellement, 13 Filles et 8 Garçons. Les enfants sont élus en début d&#8217;année de CM1 pour deux ans. Leur mandat prend fin à [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Adhérez à l'Anacej</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-enfants-de-pierrelatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Le Conseil Municipal des Jeunes de Béthune</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2011/12/21/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-des-jeunes-de-bethune/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2011/12/21/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-des-jeunes-de-bethune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14472</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Municipal des Jeunes de Béthune (62), créé en décembre 2010, est composé de 20 jeunes volontaires. Les jeunes élus ont déjà réalisé plusieurs projets. Au programme solidarité, développement durable et culture. Quelle Forme ? Il est composé de 20 jeunes (pas de suppléants). La parité est respectée de façon naturelle. Le dispositif concerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil Municipal des Jeunes de Béthune (62), créé en décembre 2010, est composé de 20 jeunes volontaires. Les jeunes élus ont déjà réalisé plusieurs projets. Au programme solidarité, développement durable et culture. Quelle Forme ? Il est composé de 20 jeunes (pas de suppléants). La parité est respectée de façon naturelle. Le dispositif concerne [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Adhérez à l'Anacej</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2011/12/21/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-des-jeunes-de-bethune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Le Conseil municipal d&#8217;enfants de Vienne</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2011/12/03/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-denfants-de-vienne/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2011/12/03/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-denfants-de-vienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14301</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil municipal des enfants de Vienne (38), créé en 1990, place la solidarité et le développement durable au cœur des ses actions. Quelle forme ? Le Conseil Municipal d&#8217;Enfants de Vienne (38) est composé de 51 élus âgés de 9 à 12 ans. Élus en classe de CM1, CM2 et 6ème pour 2 ans. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil municipal des enfants de Vienne (38), créé en 1990, place la solidarité et le développement durable au cœur des ses actions. Quelle forme ? Le Conseil Municipal d&#8217;Enfants de Vienne (38) est composé de 51 élus âgés de 9 à 12 ans. Élus en classe de CM1, CM2 et 6ème pour 2 ans. [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Adhérez à l'Anacej</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2011/12/03/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-denfants-de-vienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Conseil municipal des jeunes de Voisins-le-Bretonneux</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2011/11/09/conseil-du-mois-conseil-municipal-des-jeunes-de-voisins-le-bretonneux/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2011/11/09/conseil-du-mois-conseil-municipal-des-jeunes-de-voisins-le-bretonneux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=13822</guid>
		<description><![CDATA[Le CMJ de Voisins-le-Bretonneux (78), créé en 1997, fonctionne en mode projet pour que les jeunes élus travaillent sur des thématiques variées et qu&#8217;ils se saisissent de l&#8217;actualité afin de définir leurs projets. Comment le conseil est-il composé ? Le Conseil des jeunes est composé de 25 jeunes, dont 15 garçons et 10 filles pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le CMJ de Voisins-le-Bretonneux (78), créé en 1997, fonctionne en mode projet pour que les jeunes élus travaillent sur des thématiques variées et qu&#8217;ils se saisissent de l&#8217;actualité afin de définir leurs projets. Comment le conseil est-il composé ? Le Conseil des jeunes est composé de 25 jeunes, dont 15 garçons et 10 filles pour [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Adhérez à l'Anacej</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2011/11/09/conseil-du-mois-conseil-municipal-des-jeunes-de-voisins-le-bretonneux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Conseil Municipal Jeunes de la Ville de Vannes</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2011/10/02/conseil-du-mois-conseil-municipal-de-jeunes-de-la-ville-de-vannes/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2011/10/02/conseil-du-mois-conseil-municipal-de-jeunes-de-la-ville-de-vannes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=13445</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Municipal Jeunes, qui existe depuis 1997, permet aux Vannetais de niveau 4e et 3e, de participer activement à la vie de leur ville. C’est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté où l’on prend des décisions, où l’on mène des projets en lien avec la jeunesse. Faire partie du CMJ, c’est le moyen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil Municipal Jeunes, qui existe depuis 1997, permet aux Vannetais de niveau 4e et 3e, de participer activement à la vie de leur ville. C’est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté où l’on prend des décisions, où l’on mène des projets en lien avec la jeunesse. Faire partie du CMJ, c’est le moyen de [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Adhérez à l'Anacej</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2011/10/02/conseil-du-mois-conseil-municipal-de-jeunes-de-la-ville-de-vannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Le CME d’Ergué-Gabéric (29)</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2011/07/04/conseil-du-mois-le-cme-d%e2%80%99ergue-gaberic-29/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2011/07/04/conseil-du-mois-le-cme-d%e2%80%99ergue-gaberic-29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=12524</guid>
		<description><![CDATA[Soucieuse de connaître tous les jeunes de la commune,  la ville d’Ergué-Gabéric (29) a créé en octobre 2009 le Conseil Municipal des Enfants. La commune ne disposant pas de collège sur son territoire, ce dispositif permet de garder le contact avec les jeunes après leur passage en classe de 6ème. Quelle organisation du conseil ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Soucieuse de connaître tous les jeunes de la commune,  la ville d’Ergué-Gabéric (29) a créé en octobre 2009 le Conseil Municipal des Enfants. La commune ne disposant pas de collège sur son territoire, ce dispositif permet de garder le contact avec les jeunes après leur passage en classe de 6ème. Quelle organisation du conseil ? [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Adhérez à l'Anacej</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2011/07/04/conseil-du-mois-le-cme-d%e2%80%99ergue-gaberic-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Le CMJ d’Auxi-le-Château (62)</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2011/06/03/conseil-du-mois-le-cmj-d%e2%80%99auxi-le-chateau-62/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2011/06/03/conseil-du-mois-le-cmj-d%e2%80%99auxi-le-chateau-62/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=12073</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Municipal des Jeunes d’Auxi-le-Château (62) vient d&#8217;être récompensé, le 1er juin 2011, du Prix Anacej des jeunes citoyens, dans la catégorie petites communes. Quelle forme ? Le CMJ est constitué de 23 jeunes titulaires élus en 2009. Les votes ont désigné 13 filles et 10 garçons. La question de la parité ne s’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Conseil Municipal des Jeunes d’Auxi-le-Château (62) vient d&#8217;être récompensé, le 1er juin 2011, du Prix Anacej des jeunes citoyens, dans la catégorie petites communes. Quelle forme ? Le CMJ est constitué de 23 jeunes titulaires élus en 2009. Les votes ont désigné 13 filles et 10 garçons. La question de la parité ne s’est [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Adhérez à l'Anacej</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2011/06/03/conseil-du-mois-le-cmj-d%e2%80%99auxi-le-chateau-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du mois &#8211; Le Conseil Municipal de Jeunes de Houilles (78)</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2011/05/03/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-de-jeunes-de-houilles-78/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2011/05/03/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-de-jeunes-de-houilles-78/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=11695</guid>
		<description><![CDATA[A Houilles (78), les électeurs votent pour des projets afin d&#8217;élire le Conseil Municipal de Jeunes. Le nom des candidats n&#8217;apparait pas sur les documents permettant à l&#8217;électeur de faire son choix. Quelle forme ? Les membres du conseil sont élus tous les 2 ans, sur la base de projets à caractère citoyen, projets qui doivent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Houilles (78), les électeurs votent pour des projets afin d&#8217;élire le Conseil Municipal de Jeunes. Le nom des candidats n&#8217;apparait pas sur les documents permettant à l&#8217;électeur de faire son choix. Quelle forme ? Les membres du conseil sont élus tous les 2 ans, sur la base de projets à caractère citoyen, projets qui doivent [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Adhérez à l'Anacej</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2011/05/03/conseil-du-mois-le-conseil-municipal-de-jeunes-de-houilles-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

