<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anacej &#187; Les actions des conseils</title>
	<atom:link href="http://anacej.asso.fr/category/actualites/les-conseils/les-actions-des-conseils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anacej.asso.fr</link>
	<description>Association nationale des conseils d&#039;enfants et de jeunes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un tout nouveau CMEJ à Reims !</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/un-tout-nouveau-cmej-a-reims/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/un-tout-nouveau-cmej-a-reims/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Reims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14889</guid>
		<description><![CDATA[Adeline Hazan, maire de Reims, a installé, jeudi 2 février 2012, le tout premier conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) dans la salle du conseil municipal. La plénière a démarré par un discours de la maire qui a, à maintes reprises, exprimé son « grand plaisir » et sa fierté d’installer le CMEJ. Après une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14979" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/reims-installation.jpg"><img class="size-medium wp-image-14979" title="reims-installation" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/reims-installation-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Les jeunes élus et Adeline Hazan, maire de Reims</p></div>
<p>Adeline Hazan, maire de Reims, a installé, jeudi 2 février 2012, le tout premier conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) dans la salle du conseil municipal. La plénière a démarré par un discours de la maire qui a, à maintes reprises, exprimé son « grand plaisir » et sa fierté d’installer le CMEJ. Après une petite leçon très pédagogique sur la démocratie, elle leur a souhaité « bonne chance pour leurs travaux » et assuré que les élus adultes tiendraient compte de leurs propositions.</p>
<p>Des propositions… ils en ont déjà ! Ils n’ont pas manqué de les présenter et d’en discuter avec la maire et les adjoints présents : Jacques MEYER, élu en charge de l’éducation, Olivier NOSTRY, élu en charge des questions intergénérationnelles et Thierry Wippler, élu en charge de la démocratie locale. Du côté des enfants, ils souhaitent notamment s’attaquer à la loi sur l’accessibilité, contribuer à réduire « la montagne de déchets » en proposant une boîte à goûter recyclable,  travailler sur le bien-être dans les parcs de la ville et réaménager les places pour laisser plus de place aux piétons et à la nature. Quant aux collégiens, ils ont proposé, entre autres, une journée à vélo car « c’est propre, économique et drôle », une discothèque de jour pour les adolescents, une carte de réductions comme pour les lycéens. Ils souhaitent également proposer leurs compétences en informatique auprès des personnes âgées et demandent à rencontrer des SDF pour mieux les comprendre et donc mieux les aider.</p>
<p>Les propositions ont été reçues avec grand intérêt par les élus adultes. Le dialogue a bien commencé et le rendez-vous est pris pour la seconde plénière. Les enfants et les jeunes du CMEJ ont déjà très envie de ce prochain rendez-vous car « être écouté, c’est trop bien ».</p>
<table style="width: 430px; height: 20px;" border="0">
<tbody>
<tr align="center" valign="middle">
<td><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/P1010940.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-14952 aligncenter" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/P1010940-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/P1010936.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-14928" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/P1010936-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/P1010929.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-14926" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/P1010929-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/un-tout-nouveau-cmej-a-reims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement des 2èmes Prix Anacej des jeunes citoyens</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/lancement-des-2emes-prix-anacej-des-jeunes-citoyens/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/lancement-des-2emes-prix-anacej-des-jeunes-citoyens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Boîte à sujets]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Nos actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14810</guid>
		<description><![CDATA[Adhérent à l’Anacej ? Valorisez l’action de votre choix réalisée par des jeunes engagés dans des dispositifs de participation en 2011. Tout type d’action, quel que soit son thème, peut être présentée. Seules contraintes : - une seule action présentée par dispositif - les dossiers doivent être retournés avant le 4 avril 2012 ! Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Adhérent à l’Anacej ?</h3>
<p>Valorisez l’action de votre choix réalisée par des jeunes engagés dans des dispositifs de participation en 2011. Tout type d’action, quel que soit son thème, peut être présentée.</p>
<h3>Seules contraintes :</h3>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/JeuneCitoyen_Prix1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-14856" title="JeuneCitoyen_Prix" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/JeuneCitoyen_Prix1.jpg" alt="" width="236" height="202" /></a>- une seule action présentée par dispositif</p>
<p>- les dossiers doivent être retournés avant le 4 avril 2012 !</p>
<p><strong>Les catégories :</strong></p>
<p>- Petites communes (communes de moins de 10 000 habitants)</p>
<p>- Communes moyennes (10 000 à 80 000 habitants)</p>
<p>- Grandes villes (plus de 80 000 habitants)</p>
<p>- Conseils généraux</p>
<p>- Conseils régionaux</p>
<p>- Intercommunalités (de toutes tailles)</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/prix2012web.pdf">Téléchargez le dossier de participation au Prix Anacej des jeunes citoyens &#8211; PDF</a></p>
<p><strong>Remplissez directement le PDF</strong> et renvoyez-le à <a href="mailto:erwan.dagorne@anacej.asso.fr">erwan.dagorne@anacej.asso.fr</a></p>
<p>Les Prix seront remis lors de l&#8217;Assemblée générale de l&#8217;Anacej en juin 2012.</p>
<p>Ces Prix sont organisés en partenariat avec l&#8217;<strong>Association des Maires Ruraux de France</strong>, l&#8217;<strong>Association des Maires de France</strong>, l&#8217;<strong>Assemblée des Départements de France</strong>, l&#8217;<strong>Association des Régions de France</strong>, la <strong>Commission européenne</strong> et l&#8217;<strong>Injep</strong> (Institut national des la jeunesse et de l&#8217;éducation populaire).</p>
<h3>Le palmarès de l&#8217;édition 2011 :</h3>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_12105" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2011/06/laureats-prix2011.jpg"><img class="size-medium wp-image-12105" title="laureats-prix2011" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2011/06/laureats-prix2011-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;ensemble des lauréats et les partenaires du Prix 2011</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Petites communes :</strong> Conseil municipal des jeunes d’Auxi-le-Château (62)</p>
<p><strong>Communes moyennes et </strong><strong>GRAND PRIX :</strong> Conseil municipal des jeunes de Liévin (62)</p>
<p><strong>Grandes villes :</strong> Conseil lillois de la jeunesse (59)</p>
<p><strong>Conseils généraux :</strong> Conseil départemental des Collégiens de Seine-Maritime (76)</p>
<p><strong>Conseils régionaux : </strong>Conseil régional des jeunes du Limousin</p>
<p><strong>Intercommunalités :</strong> Conseil intercommunal des jeunes du Jura Nord (39) (prix d’encouragement)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/lancement-des-2emes-prix-anacej-des-jeunes-citoyens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 clips sur le CME de Pontivy</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/5-clips-sur-le-cme-de-pontiy/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/5-clips-sur-le-cme-de-pontiy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14955</guid>
		<description><![CDATA[Les 24, 25 et 26 octobre 2011, 25 jeunes conseillers ont écrit, interviewé et tourné un film, ou plutôt une série de 5 clips, sur le conseil municipal des enfants sous la houlette professionnelle de la réalisatrice, Clotilde Aksin. Il s&#8217;agissait pour eux de montrer avec humour et dynamisme ce que représente un conseil d&#8217;enfants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14958" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMGP0712.jpg"><img class="size-medium wp-image-14958" title="PENTAX DIGITAL CAMERA" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/IMGP0712-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">© Ville de Pontivy</p></div>
<p>Les 24, 25 et 26 octobre 2011, 25 jeunes conseillers ont écrit, interviewé et tourné un film, ou plutôt une série de 5 clips, sur le conseil municipal des enfants sous la houlette professionnelle de la réalisatrice, Clotilde Aksin.</p>
<p>Il s&#8217;agissait pour eux de montrer avec humour et dynamisme ce que représente un conseil d&#8217;enfants ou de jeunes et surtout qui sont les conseillers. <strong>Ils ont choisi un angle plutôt inédit: celui de lutter contre les clichés tels que pour être conseiller, il faut être un &#8220;premier de classe&#8221;, un &#8220;enfant modèle&#8221;, &#8220;passer son temps en réunion&#8221;, &#8220;émettre des idées jamais écoutées&#8221;&#8230;!</strong></p>
<p>Clotilde, caméra au poing, les a suivis sur les micro trottoirs et guidé patiemment dans leur jeu d&#8217;acteurs ou lors des sketches maintes fois recommencés. Ses montages ont largement satisfait les enfants, le produit terminé a été présenté en avant première le mardi 13 décembre au cours de l&#8217;assemblée plénière, la dernière pour certains!</p>
<p>Ce film sert de carte de visite du conseil et apporte tous les éléments nécessaires à la compréhension de cette organisation de participation démocratique.</p>
<p><a href="http://www.pontivy.fr/conseil-municipal-des-enfants/index.php?post%2F2011%2F12%2F05%2FSilence%2C-%C3%A7a-tourne!">Découvrez les films sur le site de la Ville de Pontivy.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/02/06/5-clips-sur-le-cme-de-pontiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les collèges mobilisés pour les élections du CCEJ de Clichy</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/02/03/tous-les-colleges-mobilises-pour-les-elections-du-ccej-de-clichy/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/02/03/tous-les-colleges-mobilises-pour-les-elections-du-ccej-de-clichy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14973</guid>
		<description><![CDATA[Trente candidats, avec une parité fille/garçon, ont été élus au Conseil Communal Enfance Jeunesse (CCEJ) le 2 février dans les collèges de Clichy-la-Garenne (92) après un mois de campagne électorale. Les résultats du vote ont officiellement été annoncés en soirée dans les salons de l’Hôtel de Ville et les jeunes Clichois ont été encouragés par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14974" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/CBA8426.jpg"><img class="size-medium wp-image-14974" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/CBA8426-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">© Ville de Clichy-la-Garenne</p></div>
<p>Trente candidats, avec une parité fille/garçon, ont été élus au Conseil Communal Enfance Jeunesse (CCEJ) le 2 février dans les collèges de Clichy-la-Garenne (92) après un mois de campagne électorale. Les résultats du vote ont officiellement été annoncés en soirée dans les salons de l’Hôtel de Ville et les jeunes Clichois ont été encouragés par le maire, Gilles Catoire, la maire adjointe déléguée aux Sports et à la Jeunesse, Danielle Ripert, et le maire adjoint délégué à la Gestion de l’espace public, Pascal Mazoué, avant leur investiture qui a eu lieu le 4 février en mairie.</p>
<p>Plus de 2 000 collégiens ont voté pour leurs représentants toute la journée sous l’encadrement des professeurs et de la direction des Sports, de la Jeunesse et de l’Adolescence. Aux collèges Jean Jaurès, Van Gogh et Jean Macé, tout un dispositif officiel avait été mis en place avec carte d’électeurs, isoloirs et urnes pour valider le choix des élèves. Le BIJ a également permis de relayer l’opération auprès des jeunes Clichois inscrits dans des collèges extérieurs.</p>
<p>« Cette année, nous avons mis l’accent sur la sensibilisation de l’équipe enseignante et sur la responsabilisation des élèves quant au sérieux d’une candidature. Nous sommes allés dans chaque classe il y a un mois pour leur faire comprendre l’importance du Conseil Communal Enfance Jeunesse (CCEJ) dans la vie de notre commune », a expliqué Fayçal Gouram, responsable du service Jeunesse. Pour exemple, la Ville a déjà travaillé en collaboration avec le CCEJ pour la réalisation d’un terrain de proximité dans le quartier Nord ou de modules de skate au terrain Morel.</p>
<p>La section départementale de la Ligue de l’Enseignement, association nationale promouvant et encadrant entre autres les actions de citoyenneté auprès de la jeunesse, était également présente toute la journée dans deux des trois collèges.</p>
<div id="attachment_14975" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/CBA8638.jpg"><img class="size-medium wp-image-14975" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/02/CBA8638-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Gilles Catoire, maire de Clichy et Danielle Ripert, adjointe déléguée à la jeunesse, lors de l&#039;annonce des résultats</p></div>
<p>Danielle Ripert n’a pas manqué de rappeler la cérémonie d’investiture, le 4 février à 10h dans l’Hôtel de Ville, durant laquelle les jeunes élus ont appris les résultats des élections : « Je souhaite vivement qu’ils soient tous forces de proposition, qu’ils créent un lien entre leurs camarades et les élus municipaux en faisant le pont avec toutes les générations, et qu’ils nous interpellent sur la façon dont ils voient le Clichy de demain ».</p>
<p>Le maire, Gilles Catoire, s’est dit très satisfait du sérieux des anciens élus : « Je suis très content des anciens du CCEJ présents dans beaucoup de manifestations de la ville et qui ont contribué à la réalisation de nombreux projets culturel dont parfois en collaboration avec le Conseil des aînés présent ce soir. C’est une prise de responsabilité importante pour préparer le terrain de leur avenir et je tiens à remercier la participation de la direction des Sports, de la Jeunesse et de l’Adolescence ainsi que les professeurs, les principaux des collèges  ».</p>
<p>Les jeunes conseillers ont passé l&#8217;après-midi du samedi à apprendre à se connaître, réfléchir à leur rôle d&#8217;élu et à leurs futurs projets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/02/03/tous-les-colleges-mobilises-pour-les-elections-du-ccej-de-clichy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les CGJ de Savoie s&#8217;installent, avec Christophe Lemaitre !</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/01/31/les-cgj-de-savoie-sinstallent-avec-christophe-lemaitre/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/01/31/les-cgj-de-savoie-sinstallent-avec-christophe-lemaitre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boîte à sujets]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14837</guid>
		<description><![CDATA[Traditionnelle séance d&#8217;installation des 49 nouveaux Conseillers généraux Jeunes de Savoie le mercredi 14 décembre dernier au Château des Ducs de Savoie. Un moment autant officiel que spontané, où les jeunes ont pu se présenter, dire leurs motivatons devant les élus et les partenaires de l&#8217;opération, mais aussi découvrir la surprise de l&#8217;année 2011/2012 : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traditionnelle séance d&#8217;installation des <strong>49 nouveaux Conseillers généraux Jeunes de Savoie</strong> le mercredi 14 décembre dernier au Château des Ducs de Savoie.<br />
Un moment autant officiel que spontané, où les jeunes ont pu se présenter, dire leurs motivatons devant les élus et les partenaires de l&#8217;opération, mais aussi découvrir la surprise de l&#8217;année 2011/2012 : le parrainage du champion Christophe Lemaitre.</p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmz6th_les-cgj-de-savoie-avec-christophe-lemaintre_news" target="_blank">Les CGJ de Savoie avec Christophe Lemaintre</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/Savoie-actu" target="_blank">Savoie-actu</a></em></p>
<p>Source : <a href="http://savoieactu.typepad.fr/mon_weblog/2011/12/les-cgj-de-savoie-sinstallent-avec-christophe-lemaitre-.html">http://savoieactu.typepad.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/01/31/les-cgj-de-savoie-sinstallent-avec-christophe-lemaitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier mandat du CMJ de Bois-Colombes (92) a débuté en novembre dernier</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/le-premier-conseil-municipal-de-jeunes-a-bois-colombes-92-a-ete-elu-en-novembre-dernier/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/le-premier-conseil-municipal-de-jeunes-a-bois-colombes-92-a-ete-elu-en-novembre-dernier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Boîte à sujets]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14614</guid>
		<description><![CDATA[Les trente cinq membres du premier Conseil municipal de jeunes de Bois-Colombes ont été élus le 17 novembre 2011. Le conseil municipal de jeunes est composé de collégiens de la 6ème à la 3ème. Les 26 et 27 novembre ils ont participé au week-end d&#8217;intégration afin de se rencontrer, de prendre connaissance de leur rôle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/CMJ-13-M.-Y-Révillon-entouré-des-jeunes-élus-du-CMJ-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-14620" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/CMJ-13-M.-Y-Révillon-entouré-des-jeunes-élus-du-CMJ-1-300x200.jpg" alt="" width="270" height="180" /></a>Les trente cinq membres du premier Conseil municipal de jeunes de Bois-Colombes ont été élus le 17 novembre 2011. Le conseil municipal de jeunes est composé de collégiens de la 6ème à la 3ème.</p>
<p>Les 26 et 27 novembre ils ont participé au week-end d&#8217;intégration afin de se rencontrer, de prendre connaissance de leur rôle et de définir quatre commission thématiques.</p>
<p>Le 10 décembre 2011 a eu lieu la première plénière d&#8217;installation où les commissions ont été arrêtées.</p>
<p>En janvier 2012, ils se sont réunis en commission et ont commencé à travailler sur leurs projets pour les soumettre au élus adultes du conseil municipal lors de la prochaine séance plénière.</p>
<p>Nous leur souhaitons un premier mandat riche en projets et en échanges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/le-premier-conseil-municipal-de-jeunes-a-bois-colombes-92-a-ete-elu-en-novembre-dernier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des fourmis dans les pattes avec Road 666</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/des-fourmis-dans-les-pattes-avec-road-666/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/des-fourmis-dans-les-pattes-avec-road-666/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14743</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, le Conseil général des jeunes de l’Allier a organisé un échange européen culturel avec des jeunes Estoniens et Hongrois. Cet événement a reçu l’accompagnement et le soutien du Programme Européen Jeunesse en Action. A l’origine, il y a eu des échanges avec des membres du conseil général des jeunes et la rencontre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En 2011, le Conseil général des jeunes de l’Allier a organisé un échange européen culturel avec des jeunes Estoniens et Hongrois. Cet événement a reçu l’accompagnement et le soutien du Programme Européen Jeunesse en Action. A l’origine, il y a eu des échanges avec des membres du conseil général des jeunes et la rencontre de [...]<div class="alert-connected">
<p>Pour consulter cette partie, vous devez être adhérent.</p>
<p><a href="http://anacej.asso.fr/lanacej/adherer/">Abonnez-vous</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/01/30/des-fourmis-dans-les-pattes-avec-road-666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement durable et moi &#8211; Une mallette pédagogique créée par l&#8217;association e-graine</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/01/26/le-developpement-durable-et-moi-une-mallette-pedagogique-creee-par-lassociation-e-graine/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/01/26/le-developpement-durable-et-moi-une-mallette-pedagogique-creee-par-lassociation-e-graine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14843</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association e-graine* lance « Le développement durable et moi ». Il s&#8217;agit d&#8217;une série complète dʼoutils pédagogiques qui permet dʼenseigner le développement durable aux 8-12 ans. Apprenez-leur à préserver les 3 ressources essentielles à la vie avec la mallette n°1 « lʼeau, lʼair et le sol ». Montrez-leur comment agir au quotidien sur nos consommations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/9782953441024FS.gif"><img class="alignright size-full wp-image-14844" title="9782953441024FS" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/9782953441024FS.gif" alt="" width="203" height="285" /></a>L&#8217;association <strong>e-graine</strong>* lance <strong>« Le développement durable et moi »</strong>. Il s&#8217;agit d&#8217;une série complète dʼoutils pédagogiques qui permet dʼenseigner le développement durable aux 8-12 ans. Apprenez-leur à préserver les 3 ressources essentielles à la vie avec la mallette n°1 « lʼeau, lʼair et le sol ». Montrez-leur comment agir au quotidien sur nos consommations d&#8217;énergies et nos productions de déchets avec la mallette n°2 « les énergies et les déchets ». Enfin le 3ème volet de cette série leur permettra de comprendre et dʼagir autour de la biodiversité. Le professeur Kiagi et Julien, notre héros, traiteront toutes ces questions avec humour et feront des adultes de demain des citoyens éco-responsables.</p>
<p><a href="http://www.e-graine.org/commander_dvd-4-31.html">En savoir plus et commander la mallette pédagogique.</a></p>
<p>* Agréés association complémentaire de lʼEnseignement Public, nous avons créé cette série dʼoutils pédagogiques pour permettre aux enseignants, éducateurs, et animateurs dʼéduquer aux questions sociales et environnementales, par la réalisation de séances participatives et animées. Conçues avec des professionnels de lʼéducation, ces mallettes permettent un apprentissage sur le long terme.</p>
<p><a href="http://www.e-graine.org/e_graine-le_projet-article_egraine-1-6-12.html">En savoir plus sur e-graine.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anacej.asso.fr/2012/01/26/le-developpement-durable-et-moi-une-mallette-pedagogique-creee-par-lassociation-e-graine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseil régional des jeunes de Pays de la Loire acteur du schéma régional des jeunesses</title>
		<link>http://anacej.asso.fr/2012/01/26/le-conseil-regional-des-jeunes-de-pays-de-la-loire-acteur-du-schema-regional-des-jeunesses/</link>
		<comments>http://anacej.asso.fr/2012/01/26/le-conseil-regional-des-jeunes-de-pays-de-la-loire-acteur-du-schema-regional-des-jeunesses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boîte à sujets]]></category>
		<category><![CDATA[Les actions des conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Les politiques jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anacej.asso.fr/?p=14617</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire le point sur l’avancée du Schéma régional des jeunesses, le Conseil régional des Pays de la Loire a réuni le 11 janvier dernier « tous les partenaires investis dans ce projet » comme l’a souligné Chloé Le Bail, Vice Présidente du Conseil régional en charge de la Jeunesse et de l’Education Populaire. Ils sont issus d’horizons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/photo-e1326467998236.jpg"><img class="size-medium wp-image-14618 alignright" src="http://anacej.asso.fr/wp-content/uploads/2012/01/photo-e1326467998236-300x224.jpg" alt="Jacques Auxiette, Président de la Région Pays de la Loire, lors de la Première conférence des acteurs de la Jeunesse à Nantes le 11 janvier 2012" width="270" height="202" /></a></p>
<p>Pour faire le point sur l’avancée du Schéma régional des jeunesses, le <strong><span style="font-weight: normal;">Conseil régional des Pays de la Loire a réuni le 11 janvier dernier</span></strong><strong> « tous les partenaires investis dans ce projet »</strong> comme l’a souligné <strong>Chloé Le Bail, Vice Présidente du Conseil régional en charge de la Jeunesse et de l’Education Populaire</strong>. Ils sont issus d’horizons différents en lien avec la jeunesse : collectivités locales, services de l’Etat, membres du secteur associatif, économique, de la formation initiale et de la santé. Des membres du nouveau <strong>Conseil régional des jeunes</strong> étaient également présents car ils seront amenés à participer à l’évaluation de ces mesures qui concernent tous les aspects de la vie des jeunes.</p>
<p>Comme l’a rappelé Chloé Le Bail, l’objectif du Schéma régional des jeunesses est bien de &#8220;<strong>mettre en place des transformations réelles sur les jeunes de la région »</strong>, et ce dans tous les domaines : logement, emploi, formation, accès aux soins, mobilité, autonome, culture, engagement et citoyenneté.</p>
